|
Productdetails:
|
Model: | CK61100 | Year: | 2025 |
---|---|---|---|
Color: | Customer Optional | Max Turning Diameter: | 1000mm |
Chuck Size: | 800 mm | Automatic Grade: | Automatic |
Stype: | Flat lathe machine | Workpiece Length: | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC systems: | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec | Function: | Machining Metal Lathe |
Tool holder: | 4 station | X/Z axis positioning accuracy: | 0.025/0.03mm |
X/Z-axis repetitive positioning accuracy: | 0.01/0.015mm | ||
Markeren: | Vlakbed CNC Draaibank CK61100,CNC Draaibank Machine met garantie,Zware CNC Draaibank 5000mm |
Model | CK61100 |
Jaar | 2025 |
Kleur | Optioneel voor de klant |
Max. draaidiameter | 1000mm |
Klauwplaatgrootte | 800 mm |
Automatische graad | Automatisch |
Stijl | Vlakke draaibank |
Werkstuklengte | 1000/2000/3000/4000mm |
CNC-systemen | FANUC Siemens Mitsubishi GSK Syntec |
Functie | Metaal draaien |
Gereedschapshouder | 4 stations |
X/Z-as positioneernauwkeurigheid | 0,025/0,03mm |
X/Z-as herhalingsnauwkeurigheid | 0,01/0,015mm |
De machine wordt automatisch bestuurd door het CNC-besturingssysteem om verschillende binnen- en buitencirkels, conische oppervlakken, boogoppervlakken en schroefdraad te draaien. Het is vooral geschikt voor ruwe en fijne bewerking van assen en schijfdelen in kleine en middelgrote batches, met voordelen zoals hoge automatisering, eenvoudige programmering en hoge precisie.
Max. zwenk over bed (mm) | Φ1000 |
Max. zwenkdia. over dwarszadel (mm) | Φ630 |
Max. bewerkingslengte (mm) | 1000/1500/2000/3000 |
Max. bewerkingsdiameter (mm) | Φ1000 |
Maximale diameter van de staaf (mm) | Φ630 |
Klauwplaat | 630 3-klauw of 800 4-klauw |
De spindel terminal structuur | D11 |
Diameter van de spindelboring (mm) | Φ105 |
De conus van de spindel voorkant | 1:20 |
Spindelsnelheden serie | Vier bestanden handmatig/Hydraulisch vier bestanden |
Spindelsnelheden (tpm) | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
X/Z-as slag (mm) | MM350/(1000/1500/2000/3000) |
X/Z-as kogelomloopspindeldiameter × spoed (mm) | φ3208/φ5010 |
X/Z snelbeweging (m/min) | 4/6 |
Gereedschapshouder vorm | Elektrisch verticaal |
Aantal werkposities | 4 |
Gereedschapsbalk sectie (draaien/boren) | 32/40 |
Hulsdiameter / slag (mm) | Φ100/250 |
Huls binnen de gatconus | MT6 |
Huls aangedreven vorm | Handmatig |
Losse kop lichaamsbeweging vorm | Handmatig |
Hoofdmotor (kW) | 11 |
Spindelmotorkoppel (Nm) | 48 |
Motor van Z-as X (kW) | 1,5/2,3 |
X/Z nm | 10/15 |
Koelvloeistofmotorvermogen | 125w |
Vermogenscapaciteit | 15KVA |
Bedzadel lay-out | Vlak bed |
Geleidingsvorm | Geharde geleiding (>> HRC50) |
Machinegewicht | 4300/4700/5500/6500kg |
Lengte × breedte × hoogte | (3400/3900/4400/5400)/1900/2000 mm |
Contactpersoon: Yang
Tel.: +8618660828360